<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cualli Lectura y Educación &#187; Azcapotzalco</title>
	<atom:link href="http://www.cualli.org/tag/azcapotzalco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cualli.org</link>
	<description>Promoción de Lectura, México</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>UAM Azcapotzalco a la cabeza</title>
		<link>http://www.cualli.org/2010/05/uam-azcapotzalco-a-la-cabeza/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2010/05/uam-azcapotzalco-a-la-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Azcapotzalco]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iztapalapa]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[UAM]]></category>
		<category><![CDATA[xochimilco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mcyte.wordpress.com/2010/05/28/uam-azcapotzalco-a-la-cabeza/</guid>
		<description><![CDATA[<p> El reporte de Google de los 1000 sitios más visitados ofrece la oportunidad de hacer búsquedas particulares. Por ejemplo, se observa que, en el último año 2009-2010, la UAM recibió 690,000 visitantes únicos desde México y 920,000 a nivel mundial. De ellos, 140,000 fueron al sitio de la unidad Azcapotzalco, que encabeza las preferencias, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2010/05/uam-azcapotzalco-a-la-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAM Azcapotzalco se renueva</title>
		<link>http://www.cualli.org/2009/05/uam-azcapotzalco-se-renueva/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2009/05/uam-azcapotzalco-se-renueva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Adrián de Garay]]></category>
		<category><![CDATA[Azcapotzalco]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido virtual]]></category>
		<category><![CDATA[UAM]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cualli.org/2009/05/uam-azcapotzalco-se-renueva/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Unidad Azcapotzalco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, estrena página web. Renovada y mejorada en aspecto, velocidad y contenidos, el nuevo sitio muestra en la portada, por ejemplo, los datos de los once aspirantes a Rector de la Unidad para el período 2009-2013, entre quienes se hallan la Dra. Sylvie Turpin Marion y la maestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2009/05/uam-azcapotzalco-se-renueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

