<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cualli Lectura y Educación &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.cualli.org/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cualli.org</link>
	<description>Promoción de Lectura, México</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>WebQuest Cultura de la Imagen</title>
		<link>http://www.cualli.org/2011/06/webquest-cultura-de-la-imagen/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2011/06/webquest-cultura-de-la-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 23:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itzelsainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Módulo de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[estudio independiente]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento crítico]]></category>
		<category><![CDATA[uso de la tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macyte.wordpress.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Por Itzel Sainz y Francisco Torres</p> <p>Una WebQuest es investigación guiada con recursos principalmente procedentes de Internet. Su objetivo es promover el desarrollo y utilización de habilidades cognitivas superiores a partir de un esquema colaborativo realizado, en su mayoría, por un trabajo autónomo de los alumnos.</p> <p>Esta WebQuest que les compartimos ayudará a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2011/06/webquest-cultura-de-la-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos problemas comunes en la expresión escrita de los alumnos de educación universitaria</title>
		<link>http://www.cualli.org/2010/06/problemas-comunes-expresion-escrita/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2010/06/problemas-comunes-expresion-escrita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 04:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itzelsainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Módulo de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Individual]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación escrita]]></category>
		<category><![CDATA[expresión escrita]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de escritura]]></category>
		<category><![CDATA[UAM Azcapotzalco]]></category>
		<category><![CDATA[uso de la tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macyte.wordpress.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por Itzel Sainz, 2010</p> <p>Un análisis de la experiencia docente a través de blogs con los alumnos de la materia “Expresión Escrita” del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco.</p> <p>A continuación se presentan enlaces a las diferentes fases de trabajo que se llevaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2010/06/problemas-comunes-expresion-escrita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte final de investigación</title>
		<link>http://www.cualli.org/2010/06/reporte-final-de-investigacion/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2010/06/reporte-final-de-investigacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 03:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itzelsainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Módulo de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Individual]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación escrita]]></category>
		<category><![CDATA[expresión escrita]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de escritura]]></category>
		<category><![CDATA[UAM Azcapotzalco]]></category>
		<category><![CDATA[uso de la tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macyte.wordpress.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Resumen <p>Este trabajo investiga problemas comunes en la expresión escrita en alumnos de nivel universitario. Utiliza como base los textos cortos publicados en blogs por algunos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana y los analiza mediante una metodología mixta. En primer término, utiliza los resultados a los ejercicios propuestos durante un curso para aplicar un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2010/06/reporte-final-de-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller 2. Desarrollo de la investigación.</title>
		<link>http://www.cualli.org/2010/06/taller2-desarrollo-de-la-investigacion/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2010/06/taller2-desarrollo-de-la-investigacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itzelsainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Módulo de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Textos recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Individual]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación escrita]]></category>
		<category><![CDATA[expresión escrita]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de escritura]]></category>
		<category><![CDATA[UAM Azcapotzalco]]></category>
		<category><![CDATA[uso de la tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macyte.wordpress.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Contenido</p> Estrategia de recopilación de información Instrumentos para recopilar la información Para lo que será analizado con una metodología cuantitativa Para lo que será analizado con una metodología cualitativa Resultados de la aplicación (cuadro-resumen) Metodología cuantitativa, aplicación del instrumento Metodología cualitativa, resumen de observaciones Análisis de la información Para la fase cuantitativa Para la fase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2010/06/taller2-desarrollo-de-la-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de investigación</title>
		<link>http://www.cualli.org/2010/04/proyecto-de-investigacion/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2010/04/proyecto-de-investigacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itzelsainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[Módulo de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Individual]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación escrita]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[expresión escrita]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de escritura]]></category>
		<category><![CDATA[UAM Azcapotzalco]]></category>
		<category><![CDATA[uso de la tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macyte.wordpress.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[ Planteamiento del problema Pregunta de investigación Hipótesis Definición de variables La expresión escrita y sus dificultades Enfoque metodológico El Blog como espacio para la escritura Contexto de observación Técnicas de recopilación de la información Alcances y limitaciones de la investigación Recursos necesarios para llevar a efecto el proyecto Cronograma de actividades Fuentes de consulta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2010/04/proyecto-de-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCyTE, blog de Luis Romero</title>
		<link>http://www.cualli.org/2009/09/mcyte-blog-de-luis-romero/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2009/09/mcyte-blog-de-luis-romero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[MCyTE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología educativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cualli.org/2009/09/mcyte-blog-de-luis-romero/</guid>
		<description><![CDATA[<p> Presenta nuestro colega Luis Alfonso Romero Gámez su blog de la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas (CECTE- ILCE), donde acumula sus trabajos y ensayos. ¡Enhorabuena! http://romeroluismcyte.blogspot.com/</p> <p>Luis es Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, donde imparte clases a nivel superior en el área de Literatura (Europea Medieval y Renacentista) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2009/09/mcyte-blog-de-luis-romero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

