<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cualli Lectura y Educación &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.cualli.org/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cualli.org</link>
	<description>Promoción de Lectura, México</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Webs para ni&#241;os y j&#243;venes</title>
		<link>http://www.cualli.org/2011/05/webs-para-ninos-y-jovenes/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2011/05/webs-para-ninos-y-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[FGSR]]></category>
		<category><![CDATA[recursos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cualli.org/2011/05/webs-para-nios-y-jvenes/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha ido desarrollando a lo largo de estos años diferentes recursos relacionados con las distintas áreas temáticas en las que trabaja la institución. Con el fin de orientar a niños y jóvenes a encontrar información en la red, el equipo del Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (CILIJ) presenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2011/05/webs-para-ninos-y-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2&#170; Encuesta sobre el libro digital en Espa&#241;a</title>
		<link>http://www.cualli.org/2011/05/2-encuesta-sobre-el-libro-digital-en-espana/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2011/05/2-encuesta-sobre-el-libro-digital-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[FGSR]]></category>
		<category><![CDATA[libro digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cualli.org/2011/05/2-encuesta-sobre-el-libro-digital-en-espaa/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En 2012 una de cada cuatro editoriales españolas espera comercializar en versión digital más de la mitad de su catálogo. El impacto de la obra creada exclusivamente en digital aún es limitado, pero cerca de la mitad de las editoriales enriquecerá sus obras con recursos multimedia. Ésta es una de las principales conclusiones que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2011/05/2-encuesta-sobre-el-libro-digital-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansi&#243;n de dispositivos port&#225;tiles en 2010</title>
		<link>http://www.cualli.org/2011/04/expansion-de-dispositivos-portatiles-en-2010/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2011/04/expansion-de-dispositivos-portatiles-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[libro digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cualli.org/2011/04/expansin-de-dispositivos-porttiles-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p>2010 ha sido el primer año en el que el consumidor español ha tenido a su alcance una oferta más o menos amplia de dispositivos lectores. Sin embargo, esta disponibilidad de aparatos no ha venido acompañada en paralelo por una oferta de contenidos suficientemente capaz de responder a las necesidades del lector. Aún así los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2011/04/expansion-de-dispositivos-portatiles-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de microrrelatos de lectura</title>
		<link>http://www.cualli.org/2011/04/concurso-de-microrrelatos-de-lectura/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2011/04/concurso-de-microrrelatos-de-lectura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[FGSR]]></category>
		<category><![CDATA[microrrelatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cualli.org/2011/04/concurso-de-microrrelatos-de-lectura/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con el fin de fomentar la creatividad en torno a la lectura y sus lugares, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez convoca, en colaboración con Enclave, Revista Cultural de Castilla y León, el concurso de microrrelatos ¿Dónde lees tú? Este concurso se integra dentro del proyecto ¿Dónde lees tú? del programa Territorio Ebook.</p> <p>Los organizadores propondrán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2011/04/concurso-de-microrrelatos-de-lectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sociedad de la Información en España 2010</title>
		<link>http://www.cualli.org/2011/03/la-sociedad-de-la-informacion-en-espana-2010/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2011/03/la-sociedad-de-la-informacion-en-espana-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 03:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[FGSR]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad del conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mcyte.wordpress.com/2011/03/31/la-sociedad-de-la-informacin-en-espaa-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante los dos últimos años, el nivel de digitalización de contenidos y el desarrollo de actividades en el entorno digital ha crecido en mayor grado entre las personas pertenecientes a los segmentos maduros (entre 45 y 64 años) que entre la media de la población.</p> <p>Aunque el 80% de los jóvenes entre 16 y 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2011/03/la-sociedad-de-la-informacion-en-espana-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estad&#237;stica de la Producci&#243;n Editorial de Libros 2010</title>
		<link>http://www.cualli.org/2011/03/estadistica-de-la-produccion-editorial-de-libros-2010/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2011/03/estadistica-de-la-produccion-editorial-de-libros-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[FGSR]]></category>
		<category><![CDATA[producción editorial española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cualli.org/2011/03/estadstica-de-la-produccin-editorial-de-libros-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En 2010 (en España) se editó un 2.3% más de títulos respecto a 2009, pero la tirada media por título descendió un 29.7%. Por categorías de tema, más de la cuarta parte de los títulos editados y casi la mitad de ejemplares impresos correspondieron a la categoría de Literatura. La edición de libros de texto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2011/03/estadistica-de-la-produccion-editorial-de-libros-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

