<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cualli Lectura y Educación &#187; tecnologías</title>
	<atom:link href="http://www.cualli.org/tag/tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cualli.org</link>
	<description>Promoción de Lectura, México</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Matriz de Integración de la Tecnología (TIM)</title>
		<link>http://www.cualli.org/2010/03/reporte-global-de-tecnologias-de-la-informacion-2009-2010/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2010/03/reporte-global-de-tecnologias-de-la-informacion-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mod-investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Reseña]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Económico Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[INSEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcyte.wordpress.com/2010/03/25/reporte-global-de-tecnologas-de-la-informacin-2009-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Matriz de Integración de la Tecnología (TIM) (FCIT, 2010) ilustra cómo los profesores pueden utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje de estudiantes de educación primaria (K-12). La matriz TIM incorpora cinco características interdependientes de ambientes de aprendizaje significativo: activo, colaborativo, constructivo, auténtico y dirigido (Jonassen, Howland, Moore, y Marra, 2003). La matriz TIM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2010/03/reporte-global-de-tecnologias-de-la-informacion-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana de la Seguridad Microsoft</title>
		<link>http://www.cualli.org/2009/09/semana-de-la-seguridad-microsoft/</link>
		<comments>http://www.cualli.org/2009/09/semana-de-la-seguridad-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invitación]]></category>
		<category><![CDATA[MCyTE]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cualli.org/2009/09/semana-de-la-seguridad-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[<p> En Internet muchas cosas no son lo que parecen… Microsoft México extiende una cordial invitación a participar en el Foro de Seguridad entre Microsoft, profesionales de seguridad y agencias de inteligencia, para participar y compartir sus experiencias en cuanto a Centros de Respuesta a Incidentes, monitoreo y descubrimiento de nuevas amenazas en Internet,&#160; tendencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cualli.org/2009/09/semana-de-la-seguridad-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

